Center for Computing in Engineering & Sciences (CCES) (período 2013-2019)

Metrics: Bibliographic, technical and artistic productions

Label / Group CNPq scholarship Individual analysis
period
CV update
date
Great area Area lat lon Bibliographic
production
Journals Books Chapters Congress Abstracts Accepted Technical
production
Artistic
production
1. Munir Salomao Skaf Nível 1B 07/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química -22.8020695 -47.0484829 34 33 0 1 0 0 0 0 0
2. Leandro Martinez Nível 2 31/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química -22.8020695 -47.0484829 24 16 0 1 0 7 0 7 0
3. Claudia Maria Bauzer Medeiros Nível 1A 22/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -22.8181235 -47.0641477 36 6 0 1 19 10 0 0 0
4. Rodolfo Jardim de Azevedo Nível 2 18/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -22.8181235 -47.0641477 41 12 0 1 22 4 2 0 0
5. Douglas Soares Galvao Nível 1A 04/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -22.8171061 -47.0682201 100 100 0 0 0 0 0 0 0
6. Renato Pavanello Nível 2 06/02/2019 Engenharias Engenharia Mecânica -22.8183828 -47.0664173 43 11 0 0 25 7 0 0 0
7. Vera Nisaka Solferini Nível 1D 16/01/2019 Ciências Biológicas Genética -22.8020695 -47.0484829 19 18 0 0 0 0 1 0 0
8. Marcelo Falsarella Carazzolle 22/07/2018 Ciências Biológicas Genética -22.8020695 -47.0484829 37 37 0 0 0 0 0 12 0
9. Paulo Sollero 06/10/2018 Engenharias Engenharia Civil -22.8020695 -47.0484829 23 9 0 0 13 0 1 0 0
10. Julio Cesar dos Reis 21/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -22.8181235 -47.0641477 68 15 0 7 34 11 1 19 0
11. Goncalo Amarante Guimaraes Pereira Nível 1B 04/02/2019 Ciências Biológicas Genética 0 0 111 53 0 4 0 54 0 9 0
12. Martin Tygel Nível 1A 19/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Geociências -22.8171061 -47.0682201 21 10 0 1 0 10 0 1 0
13. Rogerio Custodio 28/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química -22.8020695 -47.0484829 41 16 0 1 0 24 0 1 0
14. Guido Costa Souza de Araujo Nível 1B 26/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -22.8181235 -47.0641477 33 8 0 1 23 0 1 0 0
15. Nelson Henrique Morgon 24/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 79 26 0 1 4 48 0 17 0
16. Maurice de Koning 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -22.8020695 -47.0484829 14 13 0 0 0 0 1 0 0
17. Alex Antonelli Nível 1C 17/01/2018 Ciências Exatas e da Terra Física -22.8020695 -47.0484829 9 8 0 0 0 1 0 0 0
18. Edson Borin Nível 2 17/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -22.8181235 -47.0641477 60 10 0 1 36 13 0 4 0
19. Euclides de Mesquita Neto Nível 1C 14/02/2018 Engenharias Engenharia Mecânica -22.8626919 -47.0704677 16 5 0 0 9 2 0 0 0

Metrics: Current Academic advisory concluded

Label / Group CNPq scholarship Individual analysis
period
CV update
date
Great area Area Academic advisory
concluded
Postdoc Phd Master Specialization TCC IC Current Academic advisory Postdoc Phd Master Specialization TCC IC
1. Munir Salomao Skaf Nível 1B 07/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 18 7 8 1 0 0 2 6 2 1 3 0 0 0
2. Leandro Martinez Nível 2 31/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 11 1 2 5 0 0 3 8 1 3 3 0 0 1
3. Claudia Maria Bauzer Medeiros Nível 1A 22/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 16 2 6 7 0 0 1 4 0 3 1 0 0 0
4. Rodolfo Jardim de Azevedo Nível 2 18/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 24 3 4 8 0 0 9 11 1 6 4 0 0 0
5. Douglas Soares Galvao Nível 1A 04/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 14 4 6 0 0 0 4 6 3 2 0 0 0 1
6. Renato Pavanello Nível 2 06/02/2019 Engenharias Engenharia Mecânica 29 1 3 11 0 6 8 8 0 5 2 0 0 1
7. Vera Nisaka Solferini Nível 1D 16/01/2019 Ciências Biológicas Genética 13 0 6 7 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
8. Marcelo Falsarella Carazzolle 22/07/2018 Ciências Biológicas Genética 2 0 0 2 0 0 0 7 0 5 2 0 0 0
9. Paulo Sollero 06/10/2018 Engenharias Engenharia Civil 8 2 2 3 0 0 1 7 0 2 4 0 0 1
10. Julio Cesar dos Reis 21/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 5 0 0 4 0 1 0 18 0 4 5 0 0 9
11. Goncalo Amarante Guimaraes Pereira Nível 1B 04/02/2019 Ciências Biológicas Genética 56 7 13 16 0 0 20 24 2 14 6 0 0 2
12. Martin Tygel Nível 1A 19/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Geociências 6 1 1 4 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
13. Rogerio Custodio 28/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 7 0 4 2 0 0 1 6 0 3 3 0 0 0
14. Guido Costa Souza de Araujo Nível 1B 26/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 10 0 3 7 0 0 0 9 0 3 6 0 0 0
15. Nelson Henrique Morgon 24/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 12 0 0 2 0 0 10 3 0 1 0 0 0 2
16. Maurice de Koning 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 4 0 1 3 0 0 0 6 0 4 0 0 0 2
17. Alex Antonelli Nível 1C 17/01/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 3 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
18. Edson Borin Nível 2 17/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 27 0 1 9 0 2 15 10 1 4 5 0 0 0
19. Euclides de Mesquita Neto Nível 1C 14/02/2018 Engenharias Engenharia Mecânica 3 0 1 2 0 0 0 5 0 2 3 0 0 0

Métricas: Projects, prêmios e eventos

Label / Group CNPq scholarship Individual analysis
period
CV update
date
Great area Area Projects Awards Participation in events Event organization
1. Munir Salomao Skaf Nível 1B 07/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 34 17
2. Leandro Martinez Nível 2 31/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 1 4 0 0
3. Claudia Maria Bauzer Medeiros Nível 1A 22/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 3 0 5
4. Rodolfo Jardim de Azevedo Nível 2 18/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 5 4 0 18
5. Douglas Soares Galvao Nível 1A 04/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 8 0
6. Renato Pavanello Nível 2 06/02/2019 Engenharias Engenharia Mecânica 4 3 5 2
7. Vera Nisaka Solferini Nível 1D 16/01/2019 Ciências Biológicas Genética 1 0 0 0
8. Marcelo Falsarella Carazzolle 22/07/2018 Ciências Biológicas Genética 9 9 0 0
9. Paulo Sollero 06/10/2018 Engenharias Engenharia Civil 1 0 0 0
10. Julio Cesar dos Reis 21/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 7 11 1
11. Goncalo Amarante Guimaraes Pereira Nível 1B 04/02/2019 Ciências Biológicas Genética 15 19 21 2
12. Martin Tygel Nível 1A 19/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Geociências 2 2 0 0
13. Rogerio Custodio 28/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 4 10 1
14. Guido Costa Souza de Araujo Nível 1B 26/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 5 0 0
15. Nelson Henrique Morgon 24/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 11 4 27 17
16. Maurice de Koning 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 19 0
17. Alex Antonelli Nível 1C 17/01/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0
18. Edson Borin Nível 2 17/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 14 10 4 6
19. Euclides de Mesquita Neto Nível 1C 14/02/2018 Engenharias Engenharia Mecânica 0 0 8 0

Métricas: Coautoria

Label / Group CNPq scholarship Individual analysis
period
CV update
date
Great area Area Lattes IDs identified Number of co-authors - endogenous Number of co-authors - Bibliographical publications
1. Munir Salomao Skaf Nível 1B 07/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 73 2 159
2. Leandro Martinez Nível 2 31/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 61 1 37
3. Claudia Maria Bauzer Medeiros Nível 1A 22/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 79 0 43
4. Rodolfo Jardim de Azevedo Nível 2 18/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 65 3 80
5. Douglas Soares Galvao Nível 1A 04/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 95 1 348
6. Renato Pavanello Nível 2 06/02/2019 Engenharias Engenharia Mecânica 53 0 50
7. Vera Nisaka Solferini Nível 1D 16/01/2019 Ciências Biológicas Genética 84 0 52
8. Marcelo Falsarella Carazzolle 22/07/2018 Ciências Biológicas Genética 78 1 276
9. Paulo Sollero 06/10/2018 Engenharias Engenharia Civil 23 0 23
10. Julio Cesar dos Reis 21/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 14 0 77
11. Goncalo Amarante Guimaraes Pereira Nível 1B 04/02/2019 Ciências Biológicas Genética 268 1 414
12. Martin Tygel Nível 1A 19/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Geociências 43 0 32
13. Rogerio Custodio 28/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 147 1 49
14. Guido Costa Souza de Araujo Nível 1B 26/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 46 2 52
15. Nelson Henrique Morgon 24/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 178 1 134
16. Maurice de Koning 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 17 2 23
17. Alex Antonelli Nível 1C 17/01/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 20 1 11
18. Edson Borin Nível 2 17/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 35 2 102
19. Euclides de Mesquita Neto Nível 1C 14/02/2018 Engenharias Engenharia Mecânica 39 0 13


(*) Relatório criado com produções desde 2013 até 2018
Data de processamento: 13/02/2019 12:59:13